| Плоттер HP DesignJet Z6 PS |
| Производитель | HP |
| Модель | Z6 PS |
| Тип оборудования | Плоттер |
| Уровень шума принтера/МФУ | 42 дБ |
| Толщина носителя | до 0.8 мм |
| Максимальная ширина рулона | 44 дюйма (1118 мм) |
| Серия | DesignJet |
| Технология печати | Струйная |
| Чернила | HP Vivid Photo |
| Тип чернил | Пигментные (pigment) |
| Области применения | Баннеры; выставочная графика и афиши; световые витрины - пленка; карты; ортофотоснимки; оформление торговых точек; плакаты |
| Ширина рулона | 279 - 1118 мм |
| Авторезак | авторезак горизонтальный; вертикального резака у данной модели нет |
| Жесткий диск | 500 Гб с самошифрованием |
| Опции (шпиндели) | Q6709A |
| Комплект поставки | кабель питания, комплект пробных картриджей, корзина для отпечатков, печатающие головки, подставка, адаптер рулонов 3 дюйма |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Память принтера/МФУ | 128 Гб - виртуальная |
| Встроенный накопитель | HDD 500 Гб |
| Количество печатающих головок | 3 печатающие головки (универсальные, подходят для всех цветов) |
| Установка | напольная |
| Количество рулонов | 1 рулон |
| Рабочая температура | 5 ~ 40 °C |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Печать с периферийных устройств | с USB-накопителя |
| Интерфейс | USB 2.0, RJ-45 |
| Сетевой интерфейс | 1 Гбит/сек |
| Порты | RJ-45, USB 2.0 Type B |
| Формат печатных носителей | A0+ (860 x 1220 мм), A0 (841 x 1189 мм), A1 (594 x 841 мм), A2 (420 x 594 мм), A3 (297 x 420 мм), A4 (210 x 297 мм);пользовательские форматы - от 210 x 279 мм до 1118 x 1676 мм |
| Податчик бумаги | рулонная подача, полистовая подача сзади |
| Плотность бумаги | 80 - 500 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги | 500 г/м2 |
| Точность печати линий | ±0.1% |
| Кол-во цветов | 6 |
| Объем капли | 7 пиколитров, 3 пиколитра - для пурпурных, голубых и черных фоточернил (технология подачи капель двух разных размеров позволяет избежать использования дополнительных светлых чернил при фотопечати); 6 пиколитров - для желтых, хроматических красных и
черных матовых чернил |
| Разрешение печати | 2400 x 1200 dpi при использовании оптимизации |
| Разрешение ч/б печати | 2400 x 1200 dpi |
| Разрешение цветной печати | 2400 x 1200 dpi при использовании оптимизации |
| Язык описания страниц | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, PostScript Level 3 |
| Минимальная толщина линии | 0.02 мм |
| Скорость печати | 80.5 м2/час при быстрой печати на обычных носителях; 18.8 м2/час при стандартной печати на носителях с покрытием; 9.7 м2/час при печати с наилучшим качеством на глянцевыйх носителях |
| Поля | Возможна печать без полей для следующих рулонных носителей: глянцевая фотобумага, атласная фотобумага, полипропиленовая пленка и бэклитыПри печати с полями: по 5 мм сверху, снизу, слева и справа при печати на рулонной бумаге или по 5 мм сверху, слева и справа и 17 мм снизу при печати на листах |
| Оптическая плотность | 4 L* мин/2.5 D |
| Печатающая головка | P2V25A (№746) |
| Кол-во сопел печатающей головки | По 2112 сопел для каждого из 6 цветов; всего 12672 сопел |
| Картридж черный | P2V82A (№746) фото, P2V83A (№746) матовый |
| Картридж цветной | P2V78A (№746) (пурпурный), P2V79A (№746) (желтый), P2V80A (№746) (голубой), P2V81A (№746) (хроматический красный) |
| Емкость контейнера с чернилами | 300 мл |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребление энергии | 100 Вт при печати; 32 Вт в режиме готовности; 6.5 Вт в спящем режиме |
| Уровень шума | 45 дБ(А) при печати; 33 дБ(А) в режиме ожидания; 16 дБ(А) в спящем режиме |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 1802 x 998 x 695 мм |
| Вес | 86 кг |
| Размеры упаковки (измерено в магазине) | 180.2 x 99.8 x 69.5 см |
| Вес брутто (измерено в магазине) | 123 кг |