| Система хранения данных (СХД) 4U Infortrend EonStor DS 1000 Gen2 DS1024R2C000B-8U32 |
| EonStor DS 1000 Gen2 4U/24bay, High IOPS solutions, Dual Redundant controller subsystem including 2x12Gb SAS EXP. Ports, 8x1G iSCSI ports +2x host board slot(s), 2x2GB, 2x(PSU+FAN Module), 2x (Super capacitor+Flash module), 24xdrive trays and 1xRackmount kit |
| Производитель | Infortrend |
| Модель | DS1024R2C000B-8U32 |
| Тип оборудования | Система хранения данных (СХД) |
| Серия | EonStor DS 1000 Gen2 |
| Области применения | SAN, базы данных, виртуализация, приложении медиа и развлечения (M&E), резервное копирование, видеонаблюдение |
| Контроллер | Два (с резервированием) |
| Память | 2 Гб DDR3 (на каждом контроллере, батареи аварийного питания Super capacitor+Flash module в комплекте) |
| Управление | SANWatch, RAIDWatch, Terminal через RS-232C, Telnet, SSH |
| Высота | 4U |
| Установка в стойку 19 | Возможна (крепление в комплекте) |
| Поддерживаемые уровни RAID | 60, 6, 50, 5, 30, 3, 10, 1, 0 |
| Горячая замена (Hot Swap) | Поддерживается |
| Кол-во отсеков для HDD/SSD | 24 (до 448 дисков с модулями расширения) |
| Интерфейс поддерживаемых HDD/SSD | SAS 12Gb/s |
| Формат накопителя (СХД) | 3.5 (поддержка 2.5 (корзины приобретаются отдельно)) |
| Максимальное кол-во накопителей | 448 при использовании дисковых полок |
| Макс. кол-во iSCSI LUN | 4096 |
| Макс. кол-во iSCSI Target | 256 |
| Порты | 2 x SAS 12 Gb/s (SFF-8644), 2 x слота для плат расширения, 8 x RJ-45 |
| Сеть | 8x 1 Гбит/с |
| Поддержка протоколов доступа блочного уровня (SAN) | FC, iSCSI, SAS при использовании соответствующих плат расширения |
| Поддержка протоколов доступа к файлам | Нет |
| Порты 10 Гбит/с | 4 (опционально) |
| Порты 25 Гбит/с | 4 (опционально) |
| Порты 40 Гбит/с | 4 (опционально) |
| Оптоволоконные порты | 8 x 16Gb/s FC (опционально), 4 x 32Gb/s FC (опционально) |
| Блок питания | Встроенный; С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) |
| Мощность блока питания | 460 Вт (80 PLUS Bronze) |
| Резервное копирование | Снапшоты: 64 на исходный раздел, 128 на логический том; Репликация блочного уровня: 4 на исходный раздел, 16 на систему; Поддержка тонкой настройки для оптимизации хранилища (Thin Provisioning), дедупликации и компрессии данных;Опционально при покупке лицензий: SSD кэш, Автоматическое распределение по уровням на 2 или 4 массива на основе типа накопителя, Расширенные снапшоты (256 на исходный раздел, 4096 на логический том), Расширенная локальная репликация блочного уровня (8 на исходный раздел, 256 на систему), Расширенная удаленная репликация блочного уровня (8 на исходный раздел, 64 на систему). |
| Поддержка ОС | Список совместимости для DS серии |
| Опции (блоки питания) | 9571CPSU1-0010 |
| Опции (платы расширения) | RER01G0HIO4-0010, RES10G0HIO2-0010, RES25G0HIO2-0010, RFC08G0HIO4-0010, RFC16G0HIO4-0010, RFC32G0HIO2-0010, RSS12G0HIO2-0010 |
| Опции (модули расширения) | JB3012R100-0032, JB3016R100-0032, JB3024RB0-0032, JB3060R1L00-0032 |
| Опции (модули памяти) | DDR3NNCMB2-0010, DDR3NNCMC4-0010, DDR3NNCMD-0010 |
| Опции (модули управления) | 84SC11R24CMB-0010 |
| Опции (корзины для винчестеров) | 9571CDTRAY-0030 |
| Опции (накопители) | Список совместимости для DS серии |
| Опции (прочие) | 9680FRONTCOV-0010, 9571CEAR-0010, 9571CSLIDER-0010, 9370CMSASCAB1-0030, 9370CMSASCAB2-0030, 9370CMSASCAB3-0030, WTE1SE4U24C0, WTE2SE4U24C0, SOFT-DRSDS-0010, SOFT-REMDS-0010, SOFT-SSDDS01-0010, SOFT-TIERDS-0010, SOFT-TIERDS01-0010 |
| Опции (батарея аварийного питания) | 9571SCBU-0010, 9571CBBU-0010, 9571SCBM-0010 |
| Оповещения | Email, SNMP |
| Прочее | Поддержка S.M.A.R.T.; Автоматическое переназначение битых секторов;
Выделенная полоса пропускания для каждого диска |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 449 x 174.4 x 500 мм |
| Вес | 27.44 кг |
| Размеры упаковки (измерено в магазине) | 78 x 46.5 x 58.8 см |
| Вес брутто (измерено в магазине) | 28 кг |